FII & DII Trading Activity
All Day Wise Data
Rs.(In Crores)
Day Wise | 28 Apr 2017 | 27 Apr 2017 | 26 Apr 2017 | 25 Apr 2017 | 24 Apr 2017 | 21 Apr 2017 | 20 Apr 2017 | 19 Apr 2017 | 18 Apr 2017 | 17 Apr 2017 | 13 Apr 2017 | 12 Apr 2017 | 11 Apr 2017 | 10 Apr 2017 | 07 Apr 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FII CM | -1,150.43 | -181.71 | -492.52 | 178.82 | -279.55 | -978.34 | -168.84 | -673.38 | -930.67 | -250.54 | -407.88 | -580.70 | -750.52 | -716.19 | -262.37 |
DII CM | 1,684.44 | 233.31 | 1,011.38 | 998.26 | 984.17 | 1,132.39 | 8.82 | 525.52 | 878.08 | -52.38 | 65.43 | 701.12 | 826.66 | 201.69 | 414.94 |
FII Idx Fut | -681.81 | 586.66 | 241.46 | -804.81 | 403.39 | -1,238.30 | -239.40 | -1,027.03 | -244.78 | -79.08 | 146.74 | -435.22 | -166.41 | -511.06 | -508.95 |
FII Idx Opt | 2,426.69 | 1,321.57 | 848.51 | 440.57 | 744.93 | 512.43 | 322.79 | 807.17 | 1,393.09 | 615.76 | 1,984.13 | 1,786.16 | 1,450.85 | 537.03 | 909.83 |
FII Stk Fut | -533.49 | -794.92 | 1,381.97 | 1,805.75 | 1,204.04 | -90.78 | -477.70 | 269.08 | 160.18 | -40.22 | -556.58 | -105.29 | 604.67 | 788.07 | 563.51 |
FII Stk Opt | 88.44 | 139.29 | -226.83 | -135.18 | -139.71 | -55.87 | 6.21 | -64.17 | 113.01 | -54.20 | -202.43 | -51.83 | 190.03 | 54.44 | -52.01 |
FII Derivatives - Monthly
Rs.(In Crores)
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Onv | Dec | Yearly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.67 |
2016 | -2,476.32 | 1,793.57 | 11,371.67 | 1,223.65 | 1,397.82 | -3,997.50 | 6,796.58 | 7,970.35 | -3,309.22 | -6,321.57 | -3,169.21 | 2,813.36 | 14,093.20 |
2017 | 3,602.54 | 3,092.01 | 4,803.75 | -3,218.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,279.97 |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Onv | Dec | Yearly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,474.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,474.14 |
2016 | 17,741.63 | 314.23 | 5,788.49 | 12,361.32 | 11,932.96 | 7,151.83 | 11,086.96 | 13,521.26 | 10,203.73 | 14,162.27 | 3,225.18 | 4,484.89 | 111,974.75 |
2017 | 5,873.74 | 10,067.26 | 7,335.08 | 11,243.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,519.14 |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Onv | Dec | Yearly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.49 |
2016 | 3,782.38 | 2,952.40 | -7,572.91 | -2,222.26 | 1,599.41 | -1,205.61 | -6,699.02 | -6,957.29 | -7,653.72 | 1,743.84 | 7,238.44 | -1,717.76 | -16,712.08 |
2017 | 4,546.03 | -10,192.46 | -14,168.46 | 1,380.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,434.36 |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Onv | Dec | Yearly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.05 |
2016 | -576.03 | -668.83 | -712.36 | -577.27 | -1,022.50 | -898.45 | -996.98 | -288.05 | -602.99 | -427.11 | -229.52 | -147.85 | -7,147.93 |
2017 | -74.17 | 630.74 | -152.78 | 418.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821.84 |
FII Derivatives - Weekly
Rs.(In Crores)
YEAR | JAN-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 423.66 | -3,878.47 | 3,422.99 | 4,562.23 | 2,370.52 | 6,900.93 |
2016 | -74.52 | -2,485.75 | -191.99 | 2,147.84 | -1,871.91 | -2,476.32 |
2017 | 0.00 | 1,862.04 | 1,509.21 | -957.10 | 1,188.39 | 3,602.54 |
YEAR | FEB-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.00 | -2,012.34 | -1,073.82 | -347.94 | 1,420.33 | -2,013.77 |
2016 | 875.35 | 1,276.25 | 1,328.00 | -2,354.48 | 668.00 | 1,793.57 |
2017 | -414.55 | 1,577.32 | 2,148.30 | -0.01 | -219.05 | 3,092.01 |
YEAR | MAR-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.00 | 2,108.23 | -2,226.50 | -1,556.62 | -2,807.76 | -4,482.65 |
2016 | 2,302.12 | 1,861.11 | 2,382.80 | 1,190.83 | 3,634.80 | 11,371.67 |
2017 | -294.15 | -690.28 | 2,321.01 | 1,589.24 | 1,877.92 | 4,803.75 |
YEAR | APR-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.00 | 366.87 | -45.44 | -2,100.66 | -1,530.56 | -3,309.79 |
2016 | -386.84 | -4,267.50 | 1,766.00 | 2,425.48 | 1,685.65 | 1,223.65 |
2017 | 0.00 | -901.48 | -965.95 | -2,828.59 | -255.11 | -4,951.12 |
YEAR | MAY-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.00 | -3,881.45 | -1,971.60 | 1,744.88 | 4,760.23 | 652.06 |
2016 | 0.00 | -5,584.43 | -462.44 | -1,516.72 | 8,961.41 | 1,397.82 |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YEAR | JUN-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | -3,164.83 | 287.32 | -935.72 | 6,266.15 | 901.10 | 3,354.02 |
2016 | -126.29 | 1,591.00 | -4,054.95 | -3,851.07 | 2,443.82 | -3,997.50 |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YEAR | JUL-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1,120.77 | -1,408.19 | 3,767.60 | 208.04 | -1,982.47 | 1,705.74 |
2016 | 254.32 | -241.15 | 4,131.85 | 2,296.08 | 355.49 | 6,796.58 |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YEAR | AUG-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.00 | 529.44 | -2,545.94 | -5,292.01 | 4,959.45 | -2,349.06 |
2016 | 1,795.09 | 485.84 | 45.00 | 651.08 | 4,992.78 | 7,970.35 |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YEAR | SEP-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | -2,385.71 | 70.89 | 172.84 | -2,993.42 | -655.33 | -5,790.72 |
2016 | -35.49 | -123.60 | -1,313.77 | 9.93 | -1,846.30 | -3,309.22 |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YEAR | OCT-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 963.66 | 4,031.64 | -1,452.97 | 1,627.47 | 961.55 | 6,131.36 |
2016 | 0.00 | -519.09 | -2,417.37 | -2,245.94 | -1,139.16 | -6,321.57 |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YEAR | NOV-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.00 | -1,654.69 | -3,815.81 | -361.87 | 1,013.31 | -4,819.06 |
2016 | -2,722.83 | -644.88 | -1,514.35 | 561.81 | 1,151.04 | -3,169.21 |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YEAR | DEC-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | -2,303.72 | -1,321.04 | -269.94 | 788.08 | 309.44 | -2,797.18 |
2016 | 949.84 | 1,930.25 | -1,929.66 | -874.52 | 2,737.46 | 2,813.36 |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YEAR | JAN-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 570.02 | 2,979.21 | 5,131.69 | -2,324.72 | -2,324.72 | 9,568.67 |
2016 | 566.33 | 9,572.26 | 1,433.52 | 3,721.28 | 3,721.28 | 17,741.63 |
2017 | 0.00 | 6,289.98 | 965.02 | -192.38 | -192.38 | 5,873.74 |
YEAR | FEB-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.00 | 1,132.44 | 751.84 | -328.04 | 1,544.52 | 3,100.75 |
2016 | 3,734.75 | 3,282.68 | -4,034.28 | -2,702.79 | 33.86 | 314.23 |
2017 | 4,227.49 | 3,472.04 | 3,239.31 | -2,738.29 | 1,866.71 | 10,067.26 |
YEAR | MAR-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.00 | 4,387.48 | 4,846.65 | -746.35 | 9,302.88 | 17,790.66 |
2016 | 9,333.18 | 480.06 | 1,728.54 | -2,479.12 | -3,274.17 | 5,788.49 |
2017 | 194.10 | -5,466.33 | 6,732.10 | 1,394.65 | 4,480.56 | 7,335.08 |
YEAR | APR-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.00 | 3,395.01 | 3,034.25 | 1,270.86 | -1,336.35 | 6,363.77 |
2016 | 895.25 | -756.15 | 8,842.06 | 756.51 | 2,623.66 | 12,361.32 |
2017 | 0.00 | 2,668.86 | 5,758.17 | 3,651.24 | 5,782.27 | 17,860.54 |
YEAR | MAY-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.00 | 4,802.21 | 4,233.26 | 4,271.68 | 4,092.35 | 17,399.49 |
2016 | 0.00 | 723.68 | 3,116.50 | 3.98 | 8,088.81 | 11,932.96 |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YEAR | JUN-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 4,908.50 | 2,043.39 | 3,278.51 | 8,020.70 | 2,038.13 | 20,289.22 |
2016 | 323.95 | 2,166.13 | 56.39 | 982.32 | 3,623.03 | 7,151.83 |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YEAR | JUL-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2,835.62 | 3,912.57 | 2,125.80 | -2,553.58 | 4,689.21 | 11,009.63 |
2016 | 901.49 | 1,877.79 | 3,008.82 | 33.40 | 5,265.46 | 11,086.96 |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YEAR | AUG-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.00 | 2,728.90 | 6,232.75 | 4,475.17 | 1,076.42 | 14,513.24 |
2016 | 5,525.27 | 2,857.09 | 1,950.48 | 1,283.71 | 1,904.71 | 13,521.26 |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YEAR | SEP-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2,198.48 | -2,314.68 | -2,180.40 | 7,006.58 | 5,200.20 | 9,910.17 |
2016 | 984.80 | 2,601.52 | 6,375.12 | -2,881.82 | 3,124.12 | 10,203.73 |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YEAR | OCT-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 22.81 | 2,244.75 | -1,569.41 | -843.04 | 3,364.56 | 3,219.67 |
2016 | 0.00 | 1,768.37 | 1,357.56 | 4,897.91 | 6,138.43 | 14,162.27 |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YEAR | NOV-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.00 | -753.13 | 1,144.57 | 5,538.22 | 3,978.68 | 9,908.35 |
2016 | 1,762.58 | -1,794.87 | -2,587.34 | 2,315.20 | 3,529.62 | 3,225.18 |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YEAR | DEC-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 3,644.24 | -52.08 | 1,413.88 | 1,012.83 | 2,980.22 | 8,999.09 |
2016 | 1,122.09 | 2,444.35 | -1,396.69 | -1,416.90 | 3,732.05 | 4,484.89 |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YEAR | JAN-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 219.25 | 1,123.35 | 462.54 | -218.98 | -218.98 | -2,140.42 |
2016 | -218.89 | -944.37 | 680.84 | 1,638.56 | 1,638.56 | 3,782.38 |
2017 | 0.00 | 1,291.85 | 2,699.90 | -404.75 | -404.75 | 4,546.03 |
YEAR | FEB-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.00 | -4,407.77 | -769.57 | -957.48 | -222.31 | -6,357.13 |
2016 | -558.40 | -2,287.18 | 2,460.88 | 2,708.04 | 629.05 | 2,952.40 |
2017 | -1,364.31 | -1,977.35 | -8,031.41 | 1,223.05 | -42.43 | -10,192.46 |
YEAR | MAR-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.00 | -722.08 | 1,015.51 | 2,817.14 | -444.42 | 2,666.15 |
2016 | 2,017.68 | -1,918.17 | -1,618.92 | -2,286.23 | -3,767.27 | -7,572.91 |
2017 | -1,486.11 | -4,608.49 | -470.58 | -5,803.97 | -1,799.32 | -14,168.46 |
YEAR | APR-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.00 | -218.38 | -1,183.08 | -51.54 | 2,469.04 | 1,016.04 |
2016 | -441.63 | 107.36 | -687.03 | 1,504.71 | -2,705.67 | -2,222.26 |
2017 | 0.00 | 260.63 | 730.86 | -179.45 | 3,063.35 | 3,875.39 |
YEAR | MAY-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.00 | 5,710.94 | 2,719.75 | 484.02 | -2,465.34 | 6,449.37 |
2016 | 0.00 | -1,251.25 | -501.24 | 849.99 | 2,501.91 | 1,599.41 |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YEAR | JUN-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | -24.51 | 1,085.25 | 3,177.92 | 1,393.84 | 111.32 | 5,743.81 |
2016 | 890.34 | -1,789.08 | -1,991.47 | 1,308.31 | 376.29 | -1,205.61 |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YEAR | JUL-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1,487.38 | -2,782.00 | -407.13 | -1,642.82 | -1,120.51 | -4,465.09 |
2016 | 18.80 | -39.25 | -1,722.76 | -2,033.57 | -2,922.24 | -6,699.02 |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YEAR | AUG-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.00 | 987.50 | -62.42 | 777.22 | 3,857.17 | 5,559.48 |
2016 | -3,334.64 | -2,654.15 | 1,051.23 | -2,176.62 | 156.89 | -6,957.29 |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YEAR | SEP-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 449.58 | 1,698.95 | 1,875.12 | 1,341.85 | 49.30 | 5,414.80 |
2016 | -4.08 | -2,435.57 | -2,730.96 | -1,774.02 | -709.10 | -7,653.72 |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YEAR | OCT-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | -130.57 | -495.11 | -1,738.56 | 314.35 | -3,509.81 | -5,559.70 |
2016 | 0.00 | 387.43 | 171.40 | 2,757.05 | -1,572.04 | 1,743.84 |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YEAR | NOV-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.00 | -1,691.89 | -787.39 | 240.34 | 12.10 | -2,226.84 |
2016 | -306.79 | 1,119.73 | 1,049.04 | 3,419.52 | 1,956.94 | 7,238.44 |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YEAR | DEC-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | -968.12 | -131.36 | -258.39 | -1.38 | 165.71 | -1,193.54 |
2016 | -310.90 | -626.96 | -1,620.56 | -2,160.22 | 3,000.89 | -1,717.76 |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YEAR | JAN-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 219.25 | 1,123.35 | 462.54 | -218.98 | -218.98 | -2,140.42 |
2016 | -218.89 | -944.37 | 680.84 | 1,638.56 | 1,638.56 | 3,782.38 |
2017 | 0.00 | 1,291.85 | 2,699.90 | -404.75 | -404.75 | 4,546.03 |
YEAR | FEB-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.00 | -4,407.77 | -769.57 | -957.48 | -222.31 | -6,357.13 |
2016 | -558.40 | -2,287.18 | 2,460.88 | 2,708.04 | 629.05 | 2,952.40 |
2017 | -1,364.31 | -1,977.35 | -8,031.41 | 1,223.05 | -42.43 | -10,192.46 |
YEAR | MAR-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.00 | -722.08 | 1,015.51 | 2,817.14 | -444.42 | 2,666.15 |
2016 | 2,017.68 | -1,918.17 | -1,618.92 | -2,286.23 | -3,767.27 | -7,572.91 |
2017 | -1,486.11 | -4,608.49 | -470.58 | -5,803.97 | -1,799.32 | -14,168.46 |
YEAR | APR-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.00 | -218.38 | -1,183.08 | -51.54 | 2,469.04 | 1,016.04 |
2016 | -441.63 | 107.36 | -687.03 | 1,504.71 | -2,705.67 | -2,222.26 |
2017 | 0.00 | 260.63 | 730.86 | -179.45 | 3,063.35 | 3,875.39 |
YEAR | MAY-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.00 | 5,710.94 | 2,719.75 | 484.02 | -2,465.34 | 6,449.37 |
2016 | 0.00 | -1,251.25 | -501.24 | 849.99 | 2,501.91 | 1,599.41 |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YEAR | JUN-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | -24.51 | 1,085.25 | 3,177.92 | 1,393.84 | 111.32 | 5,743.81 |
2016 | 890.34 | -1,789.08 | -1,991.47 | 1,308.31 | 376.29 | -1,205.61 |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YEAR | JUL-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1,487.38 | -2,782.00 | -407.13 | -1,642.82 | -1,120.51 | -4,465.09 |
2016 | 18.80 | -39.25 | -1,722.76 | -2,033.57 | -2,922.24 | -6,699.02 |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YEAR | AUG-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.00 | 987.50 | -62.42 | 777.22 | 3,857.17 | 5,559.48 |
2016 | -3,334.64 | -2,654.15 | 1,051.23 | -2,176.62 | 156.89 | -6,957.29 |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YEAR | SEP-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 449.58 | 1,698.95 | 1,875.12 | 1,341.85 | 49.30 | 5,414.80 |
2016 | -4.08 | -2,435.57 | -2,730.96 | -1,774.02 | -709.10 | -7,653.72 |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YEAR | OCT-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | -130.57 | -495.11 | -1,738.56 | 314.35 | -3,509.81 | -5,559.70 |
2016 | 0.00 | 387.43 | 171.40 | 2,757.05 | -1,572.04 | 1,743.84 |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YEAR | NOV-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.00 | -1,691.89 | -787.39 | 240.34 | 12.10 | -2,226.84 |
2016 | -306.79 | 1,119.73 | 1,049.04 | 3,419.52 | 1,956.94 | 7,238.44 |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YEAR | DEC-1ST WEEK | 2ND WEEK | 3RD WEEK | 4TH WEEK | 5TH WEEK | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | -968.12 | -131.36 | -258.39 | -1.38 | 165.71 | -1,193.54 |
2016 | -310.90 | -626.96 | -1,620.56 | -2,160.22 | 3,000.89 | -1,717.76 |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FII Cash Market - Monthly
Rs.(In Crores)
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Onv | Dec | Yearly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | -433.26 | -262.52 | -534.62 | 1,734.54 | -119.97 | -1,361.25 | 7,868.85 | -12,338.47 | 16,357.96 | 8,016.24 | -13,689.26 | -6,819.80 | -1,581.56 |
2008 | -29,447.51 | -4,051.12 | -3,763.80 | -2,536.88 | -6,695.59 | -12,667.16 | -4,604.00 | -5,456.12 | -12,502.74 | -15,653.50 | -5,458.96 | 1,034.81 | -101,802.57 |
2009 | -5,172.82 | -2,833.43 | -683.57 | 5,560.10 | 13,886.09 | -85.14 | -1,364.60 | -3,767.03 | 13,331.43 | 0.13 | 1,708.07 | 4,240.86 | 24,820.09 |
2010 | -7,216.67 | -1,943.47 | 14,792.33 | 2,667.37 | -12,071.12 | 7,713.95 | 8,541.06 | 7,537.30 | 22,475.64 | 14,388.06 | 5,350.87 | -722.19 | 61,513.13 |
2011 | -8,903.60 | -7,213.39 | 7,976.89 | 4.40 | -3,705.37 | 2,662.76 | 4,281.50 | -11,559.20 | -3,088.87 | 1,842.47 | -6,508.71 | -2,387.14 | -26,598.26 |
2012 | 9,469.14 | 23,236.38 | 6,526.73 | -1,663.36 | -2,756.26 | 2,794.68 | 5,902.95 | 7,747.11 | 20,807.81 | 8,442.93 | 6,291.51 | 14,366.49 | 101,166.11 |
2013 | 19,197.88 | 9,533.03 | 9,423.07 | 4,641.57 | 14,465.90 | -11,425.41 | -414.48 | -7,470.47 | 11,176.05 | 17,555.56 | 6,956.37 | 13,465.99 | 87,105.06 |
2014 | -1,265.88 | 1,419.90 | 25,376.45 | 6,283.17 | 11,802.81 | 7,331.91 | 6,964.58 | 2,681.47 | 1,503.09 | -1,682.87 | 10,945.59 | -3,936.82 | 67,423.40 |
2015 | 8,540.76 | 6,746.20 | 6,580.67 | 7,864.36 | -4,796.25 | -8,192.92 | 2,298.05 | -19,772.07 | -11,279.32 | 3,026.66 | -9,029.81 | -2,360.02 | -20,373.69 |
